De Voorspelmeester VormScore-standen die je inzicht geven in de vorm van de Eredivisie-clubs. We hebben zeven kwalificaties ofwel interpretaties van de score:
- Tussen de 85 en 100 spreken we van sensationele vorm
- Tussen de 70 en 84 van uitstekende vorm
- Tussen de 55 en 69 van goede vorm
- Tussen de 45 en 54 is gemiddeld
- Tussen de 30 en 44 wisselvallig vorm
- Tussen de 15 en 29 zorgwekkende vorm
- Tussen 0 en 28 duiden we aan als een crisis.
5-VormScore
Dit is de score die over de afgelopen 5 wedstrijden is berekend. Logischerwijs is vanaf de 5e speelronde de 5-VormScore pas echt representatief.
HS-VormScore
Deze score toont de vorm aan in het huidige seizoen, gebaseerd op alle gespeelde wedstrijden, dus niet alleen op de laatste 5. We kijken naar deze score vanaf wedstrijd 1, maar die is pas representatief na meerdere wedstrijden!
Tussenstand Voorspelmeester VormScore (VVS)
Hieronder zie je de huidige tussenstand op basis van de 5-VormScore
| Positie | ▲ /🔻 | Club | 5-VormScore | HS-VormScore | Kwalificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Feyenoord | 86,3 | 77,1 | Sensationeel |
| 2 | ▲ | FC Twente | 73,2 | 71,6 | Uitstekend |
| 3 | ▲ | AZ | 72,0 | 75,7 | Uitstekend |
| 4 | 🔻 | PSV | 66,6 | 79,0 | Goed |
| 5 | 🔻 | Ajax | 59,4 | 61,6 | Goed |
| 6 | ▲ | Fortuna Sittard | 52,5 | 53,1 | Gemiddeld |
| 7 | ▲ | SC Heerenveen | 49,8 | 37,2 | Gemiddeld |
| 8 | 🔻 | Excelsior | 49,0 | 55,6 | Gemiddeld |
| 9 | ▲ | FC Groningen | 47,7 | 39,8 | Gemiddeld |
| 10 | 🔻 | SC Cambuur | 47,1 | 37,7 | Gemiddeld |
| 11 | 🔻 | Go Ahead Eagles | 41,9 | 42,7 | Wisselvallig |
| 12 | 🔻 | NEC | 32,8 | 39,8 | Wisselvallig |
| 13 | 🔻 | FC Utrecht | 29,9 | 28,6 | Zorgwekkend |
| 14 | ▲ | Telstar | 28,4 | 28,8 | Zorgwekkend |
| 15 | ▲ | ADO Den Haag | 28,3 | 25,0 | Zorgwekkend |
| 16 | ▲ | Willem II | 26,2 | 24,7 | Zorgwekkend |
| 17 | 🔻 | Sparta Rotterdam | 22,7 | 31,4 | Zorgwekkend |
| 18 | 🔻 | PEC Zwolle | 22,5 | 28,7 | Zorgwekkend |
Clubclassificatie
Om de VormScore te berekenen heb ik de clubs voor de start van het seizoen ingedeeld op drie niveaus. Top 6, Midden en Onder 6. Gebaseerd op bookmakers voor de start van het seizoen, resultaten uit de voorbereiding en eigen inzichten.
| Club | Niveau |
|---|---|
| Ajax | Top6 |
| AZ | Top6 |
| FC Twente | Top6 |
| Feyenoord | Top6 |
| NEC | Top6 |
| PSV | Top6 |
| FC Groningen | Midden |
| FC Utrecht | Midden |
| Fortuna Sittard | Midden |
| Go Ahead Eagles | Midden |
| SC Heerenveen | Midden |
| Sparta Rotterdam | Midden |
| ADO Den Haag | Onder6 |
| Excelsior | Onder6 |
| PEC Zwolle | Onder6 |
| SC Cambuur | Onder6 |
| Telstar | Onder6 |
| Willem II | Onder6 |
